Подробная информация о доме «15» на проспекте Октября в Стерлитамаке
| Регион | Республика Башкортостан |
|---|---|
| Город | Стерлитамак |
| Район | микрорайон Уральский |
| Улица | проспект Октября |
| Дом | 15 |
| Индекс | 453120 |
| Координаты | 53.6275, 55.9284 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1969 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 1-447С-37 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 70 |
| Кол-во жилых помещений | 70 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3588 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3302 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 3171 м2 |
| Площадь подвала | 917 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Нет |
| Код ИФНС | 268 |
| ОКАТО | 80445000000 |
| ОКТМО | 80745000001 |
| Кадастровый номер | 02:56:050203:238 |
Информация о других домах на проспекте Октября
1356899А9А101112131416171818А1920222324272828А28Б28Б29303133424345474851535557596163677173778183878989
Информация о соседних домах
пр-т Октября, 19 - 47 м.пр-т Октября, 13 - 81 м.пр-т Октября, 17 - 101 м.ул. Имая Насыри, 7 - 131 м.пр-т Октября, 11 - 151 м.пр-т Октября, 23 - 154 м.ул. Имая Насыри, 9 - 159 м.пр-т Октября, 27 - 163 м.пр-т Октября, 3 - 179 м.пр-т Октября, 5 - 179 м.пр-т Октября, 9 - 185 м.пр-т Октября, 9А - 191 м.пр-т Октября, 29 - 199 м.ул. Имая Насыри, 1А - 213 м.ул. Имая Насыри, 5 - 214 м.пр-т Октября, 31 - 228 м.ул. Имая Насыри, 1 - 241 м.пр-т Октября, 1 - 247 м.ул. Худайбердина, 97 - 255 м.ул. Имая Насыри, 3 - 258 м.
⇧ Наверх