Подробная информация о доме «19» на проспекте Октября в Стерлитамаке
| Регион | Республика Башкортостан |
|---|---|
| Город | Стерлитамак |
| Район | микрорайон Уральский |
| Улица | проспект Октября |
| Дом | 19 |
| Индекс | 453120 |
| Координаты | 53.6271, 55.928 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1981 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 1-447 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 90 |
| Кол-во жилых помещений | 90 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 4424 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4096 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 4619 м2 |
| Площадь подвала | 1278 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 268 |
| ОКАТО | 80445000000 |
| ОКТМО | 80745000001 |
| Кадастровый номер | 02:56:050203:210 |
Информация о других домах на проспекте Октября
1356899А9А10111213141516171818А20222324272828А28Б28Б29303133424345474851535557596163677173778183878989
Информация о соседних домах
пр-т Октября, 15 - 47 м.ул. Имая Насыри, 7 - 92 м.ул. Имая Насыри, 9 - 113 м.пр-т Октября, 13 - 128 м.пр-т Октября, 17 - 137 м.пр-т Октября, 27 - 161 м.ул. Имая Насыри, 5 - 172 м.пр-т Октября, 23 - 173 м.пр-т Октября, 29 - 179 м.ул. Имая Насыри, 1А - 182 м.пр-т Октября, 11 - 198 м.пр-т Октября, 5 - 208 м.ул. Имая Насыри, 3 - 219 м.пр-т Октября, 3 - 222 м.пр-т Октября, 9А - 227 м.пр-т Октября, 9 - 230 м.ул. Имая Насыри, 1 - 238 м.пр-т Октября, 31 - 248 м.ул. Льва Толстого, 5 - 264 м.ул. Льва Толстого, 13 - 265 м.
⇧ Наверх